·中图分类 | Q                
 [首页] [下一页] [尾页](1/3) (如您在“打印/预览”页面里无法正确显示条形码,请点这里)
 
书号 书名 影音 类别 作者 出版社 出版日期 版印次 定价 库存 包本 数量 小计
7547802878 中国常见淡水浮游藻类图谱 Q.2 翁建中 等 上海科技 201005 1-1 167 15
7532399871 基因伦理学 Q.109 胡庆灃 陈仁彪 张春美 上海科技 200911 1-1 214 8
7208082786 造物——拯救地球生灵的呼吁 Q.4 [美]爱德华·O.威尔逊 上海人民 200901 1-1 1515 22
7544422567 甲壳动物学 Q.0014 薛俊增 堵南山 上海教育 200901 1-2 22 17
7532393428 神经科学的历史发展和思考 Q.104 陈宜张 上海科技 200809 1-1 424 9
7532394890 御风天师——与翼龙齐飞 Q.106 邢立达 黄国超 上海科技 200807 1-1 923 23
7532394180 沧浪世家——深潜觅海龙 Q.105 邢立达 黄国超 上海科技 200807 1-1 943 22
7544412568 迷人的基因——遗传学往事的文化启迪 阅读 Q.0009 高翼之 上海教育 200707 1-1 1217 18
7542839675 黑颈鹤研究 李筑眉 李凤山著 上海科教 200512 1-1 895 13
7532098206 基因资源 谈家桢 上海教育 200503 1-1 555 30
 ·中图分类 | Q

共有29本书,当前第1页, 共分 3 页: [1] [2] [3]下一页


               
(如您在“打印/预览”页面里无法正确显示条形码,请点这里)